Канат полистиловый плетеный 8-прядный

Предыдущий
Цена - по запросу
Информацию о ценах можно получить в отделе сбыта по телефону 8(800) 250-12-88 (мобильный МТС) или сделав запрос по электронной почте info@kanatspb.ru.
Следующий
Количество:
Мы производим на заказ канаты любого цвета и диаметра. Уточняйте стоимость и размер минимальной партии у менеджеров info@kanatspb.ru
Диаметр(окружность), мм16(50) - 104(325)
Длина каната в бухтахстандартно - 220 м.п., иной метраж - под заказ.
Разрывная нагрузка (не менее), кгс4 910 - 169 500
Сфера примененияшвартовка, буксировка, судостроение, аквакультура
Технические требованияв соответствии с международными стандартами
Техническое наблюдениеРМРС, DNV
d, мм Цена за кг., руб. Разрывная нагрузка
(не менее), кгс.
Форма отгрузки Вес бухты*, кг.
16(50) по запросу 4 910 бухта 220 м.п. 25
20(63) по запросу 7 600 бухта 220 м.п. 40
22(70) по запросу 8 910 бухта 220 м.п. 48
24(75) по запросу 10 200 бухта 220 м.п. 57
26(80) по запросу 11 870 бухта 220 м.п. 68
28(90) по запросу 13 540 бухта 220 м.п. 78
30(94) по запросу 15 482 бухта 220 м.п. 90
32(100) по запросу 17 425 бухта 220 м.п. 101
36(113) по запросу 22 080 бухта 220 м.п. 129
38(120) по запросу 24 160 бухта 220 м.п. 143
40(125) по запросу 28 000 бухта 220 м.п. 158
44(138) по запросу 33 750 бухта 220 м.п. 194
48(150) по запросу 39 500 бухта 220 м.п. 229
52(162) по запросу 45 750 бухта 220 м.п. 270,4
56(175) по запросу 52 000 бухта 220 м.п. 312
60(188) по запросу 59 500 бухта 220 м.п. 361
64(200) по запросу 67 550 бухта 220 м.п. 407
72(225) по запросу 84 500 бухта 220 м.п. 515
80(250) по запросу 104 000 бухта 220 м.п. 638
84(260) по запросу 114 000 бухта 220 м.п. 703
88(275) по запросу 125 000 бухта 220 м.п. 772
96(300) по запросу 148 000 бухта 220 м.п. 916
100(315) по запросу 159 166 бухта 220 м.п. 1 000
104(325) по запросу 169 500 бухта 220 м.п. 1 078
* ориентировочный    

Назад