Веревка хлопчатобумажная крученая 22 мм

Предыдущий
Цена - по запросу
Информацию о ценах можно получить в отделе сбыта по телефону 8(800) 250-12-88 (мобильный МТС) или сделав запрос по электронной почте oaokanat@gmail.com.
Следующий
Количество:
ТУ 8122-005-00319782-2000
Длина каната в бухтах220 м.п.
Разрывная нагрузка (не менее), кгс1749
Указанная на сайте стоимость - для продукции из смесовой пряжи (х/б + полиэфирное волокно).
Изделия из 100% хб сырья изготавливаются только на заказ и наценка на них составляет 40% к цене на сайте и в прайсе.

 
d, мм Цена* за м.п., руб. на отрез от 1 мп Цена* за кг., руб. Разрывная нагрузка (не менее), кгс. Кол-во метров в кг. Форма отгрузки Средний вес бухты, кг.
4(13) - 513,00 75 100,00 бухта 200-500 м.п. 2
5(16) - 513,00 86 79,37 бухта 200-500 м.п. 3
6(20) 12,00 513,00 200 33,33 бухта 200-500 м.п. 4
8(25) 24,00 471,00 311 25,00 бухта 200-500 м.п. 9
10(30) 30,00 441,00 457 20,10 бухта 200-500 м.п. 11
12(40) 45,00 441,00 622 11,10 бухта 200-500 м.п. 20
14(45) 63,00 429,00 718 8,40 бухта 200-500 м.п. 26
16(50) 84,00 429,00 997 7,14 бухта 200-500 м.п. 31
18(55) 108,00 417,00 1277 5,60 бухта 200-500 м.п. 39
20(65) 126,00 417,00 1450 5,12 бухта 200-500 м.п. 57
22(70) 159,00 417,00 1749 4,54 бухта 220 м.п. 73
24(75) 201,00 417,00 2050 3,30 бухта 220 м.п. 85
26(80) 219,00 417,00 3281 3,12 бухта 220 м.п. 97
* Цена указана с НДС (20%)      

Назад