Веревка хлопчатобумажная крученая 22 мм
d | Цена* за м.п., руб. | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. | Кол-во метров в кг. | Форма отгрузки | Средний вес бухты, кг. |
6(20) | 13 | 372 | 200 / 190 | 33,33 | м.п., кг. | 20-50 |
8(25) | 18 | 372 | 311 / 286 | 25 | м.п., кг. | 20-50 |
10(30) | 22 | 372 | 457 / 417 | 20,10 | м.п., кг. | 20-50 |
12(40) | 40 | 372 | 622 / 570 | 11,10 | м.п., кг. | 20-50 |
14(45) | 51 | 360 | 718 / 658 | 8,40 | м.п., кг. | 20-50 |
16(50) | 60 | 360 | 750 | 7,10 | м.п., кг. | 20-50 |
18(55) | 74 | 351,60 | 1277 | 5,60 | м.п., кг. | 50-60 |
22(70) | 89 | 351,60 | 1749 | 4,54 | м.п., кг. | 50-60 |
26(80) | 130 | 351,60 | 3281 | 3,10 | м.п., кг. | 80 |
* Цена указана с НДС (20%) |