Шнур полиамидный плетеный 8-прядный
d | Цена* за м.п., руб. | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. | Кол-во метров в кг. | Форма отгрузки | Средний вес бухты, кг. |
3 | - | 456 | 230 / 200 | 125 | бобины | 4 |
4 | - | 456 | 300 / 270 | 100 | бобины | 4 |
6 | 10 | 422,40 | 500 / 415 | 52,63 | м.п., кг. | 6 |
8 | 17 | 422,40 | 700-1000 / 630 | 31,25 | м.п., кг. | 8 |
10 | 30 | 422,40 | 1000-1500 / 900 | 17,86 | м.п., кг. | 8 |
12 | 45 | 422,40 | 1700-2000 | 11,76 | м.п., кг. | 10 |
* Цена указана с НДС (20%) |