Шнур полиамидный плетеный 16-прядный
d | Цена* за кг., руб. | Цена* за м.п., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. | Кол-во метров в кг. | Форма отгрузки | Средний вес бобины, кг. |
3 | 398,40 | 4,00 | 230 | 125 | бобина | 3 |
4 | 398,40 | 5,00 | 300 | 100 | бобина | 4 |
6 | 398,40 | 9,00 | 700 | 52,63 | бобина | 5 |
8 | 398,40 | 17,00 | 1000 | 28,57 | бобина | 7 |
10 | 382,80 | 25,00 | 1000 | 19,23 | бобина | 9 |
12 | 382,80 | 39,00 | 1000 | 12,2 | бобина | 9 |
14 | 382,80 | 48,00 | 3000 | 10 | бобина | 10 |
* Цена указана с НДС (20%) |