Нить крученая полиамидная 0,4 мм 29 текс*2
d, мм | Структура нити, текс | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс | Средний вес бухты, кг. |
0,4 | 29*2 | уточняйте у менеджера | 3,8 | на заказ |
0,45 | 29*3 | уточняйте у менеджера | 4,5 | на заказ |
0,56 | 70*2 | уточняйте у менеджера | 7 | на заказ |
0,7 | 93,5*2 | уточняйте у менеджера | 12 | на заказ |
0,8 | 93,5*3 | уточняйте у менеджера | 18 | на заказ |
1 | 187*2 | уточняйте у менеджера | 24 | на заказ |
1,2 | 187*3 | уточняйте у менеджера | 35 | на заказ |
1,4 | 187*4 | уточняйте у менеджера | 45 | на заказ |
1,8 | 187*6 | уточняйте у менеджера | 70 | на заказ |
2 | 187*8 | уточняйте у менеджера | 85 | на заказ |
2,2 | 187*9 | уточняйте у менеджера | 100 | на заказ |
2,5 | 187*12 | уточняйте у менеджера | 140 | на заказ |
3,2 | 187*18 | уточняйте у менеджера | 210 | на заказ |
* Цена указана с НДС (20%) |