Линь корабельный полиамидный 3 мм
d, мм | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. | Кол-во метров в кг. | Форма отгрузки | Средний вес бобины, кг. |
3 | 489,00 | 220 | 153,85 | бобины | 10 |
3,5 | 489,00 | 259 | 140,80 | бобины | 11 |
4 | 489,00 | 330 | 83,33 | бобины | 11 |
4,5 | 474,00 | 390 | 66,67 | бобины | 13 |
5,6 | 474,00 | 660 | 47,62 | бобины | 11 |
6,8 | 474,00 | 836 | 32,26 | бобины | 11 |
8,5 | 474,00 | 1 100 | 25,00 | бобины | 12 |
10,3 | 474,00 | 1 300 | 15,00 | бобины | 12 |
* Цена указана с НДС (20%) |