Канаты и веревки из сизаля
d, мм | Цена* за 1 м.п., на отрез, руб. | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. | Форма отгрузки | Ориентировочный вес бухты, кг. |
6(20) | 19,50 | 300,00 | 240 | бухта 200 м.п. | 6 |
8(25) | 30,00 | 300,00 | 500 | бухта 200 м.п. | 10 |
10(30) | 36,00 | 300,00 | 620 | бухта 200 м.п. | 14 |
12(37) | 57,00 | 300,00 | 950 | бухта 200 м.п. | 21 |
16(50) | 75,00 | 300,00 | 1 400 | бухта 200 м.п. | 39 |
* Цена указана с НДС (20%) |