Канаты и веревки из сизаля
d, мм | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. | Форма отгрузки | Ориентировочный вес бухты, кг. |
6(20) | По запросу | 240 | бухта 200 м.п. | 6 |
8(25) | По запросу | 500 | бухта 200 м.п. | 10 |
10(30) | По запросу | 620 | бухта 200 м.п. | 14 |
12(37) | По запросу | 950 | бухта 200 м.п. | 21 |
16(50) | По запросу | 1 400 | бухта 200 м.п. | 39 |
* Цена указана с НДС (20%) |