Канат полипропиленовый мультифиламентный Polystyle тросовой свивки 3-прядный
d, мм | Цена* за м.п., руб. | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. |
Форма отгрузки | Вес бухты, кг. |
6(20) | - | 396,00 | 616 | бухта 200-500 м.п. | уточняется |
8(25) | - | 396,00 | 1 076 | бухта 200-500 м.п. | уточняется |
10(30) | - | 396,00 | 1 600 | бухта 200-500 м.п. | уточняется |
11(35) | - | 396,00 | 1 936 | бухта 200-500 м.п. | уточняется |
12(37) | - | 396,00 | 2 272 | бухта 200-500 м.п. | уточняется |
13(40) | - | 396,00 | 2 698 | бухта 200-500 м.п. | уточняется |
14(45) | - | 396,00 | 3 124 | бухта 200-500 м.п. | уточняется |
16(50) | - | 396,00 | 3 920 | бухта 200-500 м.п. | уточняется |
19(60) | - | 396,00 | 5 208 | бухта 200-500 м.п. | уточняется |
22(70) | - | 396,00 | 6 760 | бухта 200-500 м.п. | уточняется |
24(75) | - | 396,00 | 8 160 | бухта 200-500 м.п. | уточняется |
26(80) | - | 396,00 | 9 496 | бухта 220 м.п. | уточняется |
29(90) | - | 396,00 | 11 609 | бухта 220 м.п. | уточняется |
32(100) | - | 396,00 | 13 940 | бухта 220 м.п. | уточняется |
37(115) | - | 396,00 | 17 656 | бухта 220 м.п. | уточняется |
40(125) | - | 378,00 | 19 984 | бухта 220 м.п. | уточняется |
48(150) | - | 378,00 | 26 280 | бухта 220 м.п. | уточняется |
52(160) | - | 378,00 | 34 720 | бухта 220 м.п. | уточняется |
56(175) | - | 378,00 | 39 520 | бухта 220 м.п. | уточняется |
64(200) | - | 378,00 | 51 280 | бухта 220 м.п. | уточняется |
72(225) | - | 378,00 | 67 600 | бухта 220 м.п. | уточняется |
80(250) | - | 378,00 | 78 720 | бухта 220 м.п. | уточняется |
84(260) | - | 378,00 | 86 640 | бухта 220 м.п. | уточняется |
88(275) | - | 378,00 | 94 960 | бухта 220 м.п. | уточняется |
96(300) | - | 378,00 | 112 480 | бухта 220 м.п. | уточняется |
100(315) | - | 378,00 | 120 960 | бухта 220 м.п. | уточняется |
* Цена указана с НДС (20%) |