Канат полистиловый тросовой свивки 3-прядный
d, мм | Цена* за м.п., руб. | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. | Форма отгрузки | Вес бухты, кг. |
6(20) | 9,00 | 444,00 | 770 | бухта 220 м.п. | 3,7 |
8(25) | 15,00 | 444,00 | 1 345 | бухта 220 м.п. | 6,6 |
10(30) | 24,00 | 408,00 | 2 000 | бухта 220 м.п. | 10 |
11(35) | 27,00 | 408,00 | 2 420 | бухта 220 м.п. | 12,25 |
12(37) | 30,00 | 408,00 | 2 840 | бухта 220 м.п. | 14,50 |
13(40) | 36,00 | 408,00 | 3 373 | бухта 220 м.п. | 17,25 |
14(45) | 42,00 | 408,00 | 3 905 | бухта 220 м.п. | 20 |
16(50) | 54,00 | 408,00 | 4 900 | бухта 220 м.п. | 25,50 |
19(60) | 78,00 | 408,00 | 6 510 | бухта 220 м.п. | 36,25 |
22(70) | 105,00 | 408,00 | 8 450 | бухта 220 м.п. | 48,50 |
24(75) | 120,00 | 396,00 | 10 200 | бухта 220 м.п. | 57 |
26(80) | 141,00 | 396,00 | 11 870 | бухта 220 м.п. | 67,60 |
29(90) | - | 396,00 | 14 511 | бухта 220 м.п. | 84 |
32(100) | - | 396,00 | 17 425 | бухта 220 м.п. | 101 |
37(115) | - | 396,00 | 22 070 | бухта 220 м.п. | 136 |
40(125) | - | 396,00 | 24 980 | бухта 220 м.п. | 158 |
48(150) | - | 390,00 | 35 350 | бухта 220 м.п. | 228 |
52(160) | - | 390,00 | 43 400 | бухта 220 м.п. | 268 |
56(175) | - | 390,00 | 49 400 | бухта 220 м.п. | 312 |
64(200) | - | 379,20 | 64 100 | бухта 220 м.п. | 407 |
72(225) | - | 379,20 | 84 500 | бухта 220 м.п. | 515 |
80(250) | - | 379,20 | 98 400 | бухта 220 м.п. | 638 |
84(260) | - | 379,20 | 108 300 | бухта 220 м.п. | 705 |
88(275) | - | 379,20 | 118 700 | бухта 220 м.п. | 772 |
96(300) | - | 379,20 | 140 600 | бухта 220 м.п. | 917 |
100(315) | - | 379,20 | 151 200 | бухта 220 м.п. | 994 |
* Цена указана с НДС (20%) |