Канат полистиловый тросовой свивки 3-прядный
d, мм | Цена за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. | Форма отгрузки | Вес бухты*, кг. |
5(16) | по запросу | 535 | бухта 500 м.п. | 6,25 |
6(20) | по запросу | 770 | бухта 220 м.п. | 3,67 |
7(22) | по запросу | 1 040 | бухта 220 м.п. | 5,17 |
8(25) | по запросу | 1 345 | бухта 220 м.п. | 6,6 |
9(28) | по запросу | 1 650 | бухта 220 м.п. | 8,36 |
10(30) | по запросу | 2 000 | бухта 220 м.п. | 10 |
11(35) | по запросу | 2 420 | бухта 220 м.п. | 12,25 |
12(37) | по запросу | 2 840 | бухта 220 м.п. | 14,5 |
13(40) | по запросу | 3 373 | бухта 220 м.п. | 17,25 |
14(45) | по запросу | 3 905 | бухта 220 м.п. | 20 |
16(50) | по запросу | 4 900 | бухта 220 м.п. | 25,50 |
18(56) | по запросу | 5 500 | бухта 220 м.п. | 33,00 |
19(60) | по запросу | 6 510 | бухта 220 м.п. | 36,25 |
20(63) | по запросу | 7 520 | бухта 220 м.п. | 40 |
22(70) | по запросу | 8 450 | бухта 220 м.п. | 48,5 |
24(75) | по запросу | 10 200 | бухта 220 м.п. | 57 |
26(80) | по запросу | 11 870 | бухта 220 м.п. | 67,6 |
28(88) | по запросу | 13 540 | бухта 220 м.п. | 78 |
29(90) | по запросу | 14 511 | бухта 220 м.п. | 84 |
30(94) | по запросу | 15 482 | бухта 220 м.п. | 90 |
32(100) | по запросу | 17 425 | бухта 220 м.п. | 101 |
34(108) | по запросу | 19 262 | бухта 220 м.п. | 114 |
36(115) | по запросу | 21 000 | бухта 220 м.п. | 129 |
37(115) | по запросу | 22 070 | бухта 220 м.п. | 136 |
38(120) | по запросу | 24 160 | бухта 220 м.п. | 144 |
40(125) | по запросу | 24 980 | бухта 220 м.п. | 158 |
40(125) | по запросу | 30 165 | бухта 220 м.п. | 194 |
48(150) | по запросу | 35 350 | бухта 220 м.п. | 228 |
52(160) | по запросу | 43 400 | бухта 220 м.п. | 268 |
56(175) | по запросу | 49 400 | бухта 220 м.п. | 312 |
60(188) | по запросу | 56 200 | бухта 220 м.п. | 359 |
64(200) | по запросу | 64 100 | бухта 220 м.п. | 407 |
72(225) | по запросу | 84 500 | бухта 220 м.п. | 515 |
*ориентировочный |