Канат полистиловый плетеный 8-прядный 56 мм
d, мм | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. |
Форма отгрузки | Вес бухты, кг. |
24(75) | 481,20 | 10 200 | бухта 220 м.п. | 57 |
26(80) | 481,20 | 11 870 | бухта 220 м.п. | 68 |
28(90) | 481,20 | 13 540 | бухта 220 м.п. | 78 |
30(94) | 481,20 | 15 482 | бухта 220 м.п. | 90 |
32(100) | 474,00 | 17 425 | бухта 220 м.п. | 101 |
40(125) | 456,00 | 28 000 | бухта 220 м.п. | 158 |
48(150) | 456,00 | 39 500 | бухта 220 м.п. | 229 |
52(162) | 456,00 | 45 750 | бухта 220 м.п. | 270,4 |
56(175) | 439,00 | 52 000 | бухта 220 м.п. | 312 |
64(200) | 439,00 | 67 550 | бухта 220 м.п. | 407 |
72(225) | 439,00 | 84 500 | бухта 220 м.п. | 515 |
80(250) | 456,00 | 104 000 | бухта 220 м.п. | 638 |
84(260) | 456,00 | 114 000 | бухта 220 м.п. | 703 |
88(275) | 456,00 | 125 000 | бухта 220 м.п. | 772 |
96(300) | 456,00 | 148 000 | бухта 220 м.п. | 916 |
100(315) | 456,00 | 159 166 | бухта 220 м.п. | 1 000 |
104(325) | 456,00 | 169 500 | бухта 220 м.п. | 1 078 |
* Цена указана с НДС (20%) |