Канат полистиловый плетеный 8-прядный 40 мм
d, мм | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. | Форма отгрузки | Вес бухты, кг. |
32(100) | 280,00 | 17425 | бухта 220 м.п. | 101 |
40(125) | 280,00 | 28000 | бухта 220 м.п. | 158 |
48(150) | 264,00 | 39500 | бухта 220 м.п. | 229 |
56(175) | 264,00 | 52000 | бухта 220 м.п. | 312 |
64(200) | 264,00 | 67550 | бухта 220 м.п. | 407 |
* Цена указана с НДС (20%) |