Канат полипропиленовый тросовой свивки 3-прядный ГОСТ
d, мм | Цена за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. |
Форма отгрузки | Средний вес* бухты, кг. |
4(13) | по запросу | 280 | бухта 500 м.п. | 4,0 |
5(16) | по запросу | 440 | бухта 500 м.п. | 6,3 |
6(20) | по запросу | 600 | бухта 500 м.п. | 8,5 |
8(25) | по запросу | 870 | бухта 220 м.п. | 7,6 |
10(30) | по запросу | 1 090 | бухта 220 м.п. | 10 |
11(35) | по запросу | 1 300 | бухта 220 м.п. | 12,1 |
12(37) | по запросу | 1770 | бухта 220 м.п. | 14,3 |
13(40) | по запросу | 1 890 | бухта 220 м.п. | 17,0 |
14(45) | по запросу | 2 440 | бухта 220 м.п. | 19,8 |
16(50) | по запросу | 2 520 | бухта 220 м.п. | 25,3 |
18(56) | по запросу | 3 350 | бухта 220 м.п. | 32,6 |
19(60) | по запросу | 3 645 | бухта 220 м.п. | 36,3 |
20(63) | по запросу | 4 640 | бухта 220 м.п. | 36,6 |
22(70) | по запросу | 4 800 | бухта 220 м.п. | 40 |
24(75) | по запросу | 5 600 | бухта 220 м.п. | 60 |
26(80) | по запросу | 6 300 | бухта 220 м.п. | 70 |
28(88) | по запросу | 6 860 | бухта 220 м.п. | 75 |
29(90) | по запросу | 7 450 | бухта 220 м.п. | 80 |
30(94) | по запросу | 7 980 | бухта 220 м.п. | 85 |
32(100) | по запросу | 8 140 | бухта 220 м.п. | 100 |
34(107) | по запросу | уточняется | бухта 220 м.п. | 110 |
36(113) | по запросу | уточняется | бухта 220 м.п. | 120 |
37(115) | по запросу | 9 890 | бухта 220 м.п. | 130 |
38(120) | по запросу | уточняется | бухта 220 м.п. | 135 |
40(125) | по запросу | 11 300 | бухта 220 м.п. | 140 |
48(150) | по запросу | 14 930 | бухта 220 м.п. | 210 |
50(157) | по запросу | уточняется | бухта 220 м.п. | 250 |
56(175) | по запросу | 18 050 | бухта 220 м.п. | 287 |
60(188) | по запросу | уточняется | бухта 220 м.п. | 350 |
64(200) | по запросу | 23 525 | бухта 220 м.п. | 375 |
72(225) | по запросу | уточняется | бухта 220 м.п. | 510 |
*ориентировочный |