Канат полипропиленовый тросовой свивки 3-прядный ГОСТ 8 мм
d, мм | Цена* за м.п., на отрез, руб. |
Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. |
Форма отгрузки | Средний вес бухты, кг. |
8(25) | 15,00 | 360,00 | 870 | бухта 200-500 м.п. | 20-50 |
10(30) | 18,00 | 360,00 | 1 090 | бухта 200-500 м.п. | 20-50 |
11(35) | 24,00 | 360,00 | 1 300 | бухта 200-500 м.п. | 20-50 |
13(40) | 33,00 | 360,00 | 1 890 | бухта 200-500 м.п. | 20-50 |
16(50) | 45,00 | 360,00 | 2 520 | бухта 200-500 м.п. | 20-50 |
19(60) | 69,00 | 360,00 | 3 645 | бухта 200-500 м.п. | 20-50 |
22(70) | 93,00 | 360,00 | 4 800 | бухта 220 м.п. | 40 |
24(75) | 111,00 | 360,00 | 5 550 | бухта 220 м.п. | 60 |
26(80) | 129,00 | 360,00 | 6 300 | бухта 220 м.п. | 70 |
29(90) | - | 360,00 | 7 450 | бухта 220 м.п. | 80 |
32(100) | - | 360,00 | 8 140 | бухта 220 м.п. | 100 |
37(115) | - | 360,00 | 9 890 | бухта 220 м.п. | 130 |
40(125) | - | 342,00 | 11 300 | бухта 220 м.п. | 140 |
48(150) | - | 342,00 | 14 930 | бухта 220 м.п. | 210 |
56(175) | - | 342,00 | 18 050 | бухта 220 м.п. | 287 |
64(200) | - | 342,00 | 23 525 | бухта 220 м.п. | 375 |
* Цена указана с НДС (20%) |