Канат полипропиленовый плетеный 8-прядный 32 мм
d, мм | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. |
Форма отгрузки | Средний вес бухты, кг. |
32(100) | 432,00 | 9 680 | бухта 220 м.п. | 101 |
36(114) | 432,00 | 10 505 | бухта 220 м.п. | 129 |
40(125) | 378,00 | 15 690 | бухта 220 м.п | 158 |
48(150) | 378,00 | 22 470 | бухта 220 м.п | 229 |
56(175) | 378,00 | 30 110 | бухта 220 м.п | 314 |
64(200) | 378,00 | 38 480 | бухта 220 м.п | 407 |
72(225) | 378,00 | 48 570 | бухта 220 м.п | 512 |
76(238) | 378,00 | 54 400 | бухта 220 м.п | 578 |
80(250) | 378,00 | 60 350 | бухта 220 м.п | 647 |
82(257) | 378,00 | 63 180 | бухта 220 м.п | 674 |
88(275) | 378,00 | 71 830 | бухта 220 м.п | 786 |
96(300) | 378,00 | 85 880 | бухта 220 м.п | 920 |
104(325) | 378,00 | 100 795 | бухта 220 м.п | 1 080 |
* Цена указана с НДС (20%) |