Канат полиамидный тросовой свивки 3-прядный
d, мм | Цена* за м.п., руб. | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. | Кол-во метров в кг. | Форма отгрузки | Средний вес бухты, кг. |
8(25) | 17,00 | 360 | 1360 / 1180 | 25 | м.п., кг. | 20-50 |
10(30) | 27,00 | 360 | 1670 / 1450 | 16,10 | м.п., кг. | 20-50 |
11(35) | 32,00 | 360 | 2315 / 2010 | 13,33 | м.п., кг. | 20-60 |
13(40) | 43,00 | 360 | 3135 / 2725 | 9,52 | м.п., кг. | 20-50 |
16(50) | 64,00 | 360 | 4920 / 4280 | 6,33 | м.п., кг. | 20-50 |
19(60) | 89,00 | 360 | 6490 / 5640 | 4,48 | м.п., кг. | 40-60 |
22(70) | 118,00 | 360 | 8950 / 7780 | 3,33 | м.п., кг. | 70 |
26(80) | 168,00 | 354 | 12170 / 10580 | 2,38 | м.п., кг. | 90 |
29(90) | - | 354 | 14870 / 12945 | 1,92 | бухта 220 м.п. | 115 |
32(100) | - | 354 | 17410 / 15140 | 1,59 | бухта 220 м.п. | 130 |
37(115) | - | 354 | 22830 / 19850 | 1,19 | бухта 220 м.п. | 180 |
40(125) | - | 345 | 26230 / 22810 | 1,01 | бухта 220 м.п. | 200 |
48(150) | - | 345 | 37310 / 32440 | 0,70 | бухта 220 м.п. | 300 |
56(175) | - | 345 | 50310 / 43750 | 0,52 | бухта 220 м.п. | 420 |
64(200) | - | 345 | 65570 / 57020 | 0,39 | бухта 220 м.п. | 515 |
* Цена указана с НДС (20%) |