Канат полиамидный тросовой свивки 3-прядный

Предыдущий
Цена - по запросу
Информацию о ценах можно получить в отделе сбыта по телефону 8(800) 250-12-88 (мобильный МТС) или сделав запрос по электронной почте oaokanat@gmail.com.
Следующий
Количество:
Мы производим на заказ канаты любого диаметра. Уточняйте стоимость и размер минимальной партии у менеджеров на zakaz@kanatspb.ru
Диаметр(окружность), мм4(13) - 72(225)
Длина каната в бухтах200-500 м.п.
Разрывная нагрузка (не менее), кгс320 - 89 940
Сфера примененияшвартовка, буксировка, судостроение, аквакультура, веревочные парки, детские площадки, качели
Технические требованияГОСТ 30055-93, ТУ 139412190-135-00319782-2022
Техническое наблюдениеРМРС, РКО(РРР)
d, мм Цена за кг., руб. Разрывная нагрузка (не менее), кгс. Кол-во метров в кг. Форма отгрузки Средний вес бухты, кг.
4(13) по запросу 320 95,24 кг. 5,3
5(16) по запросу 520 60,61 кг. 8,3
6(19) по запросу 600 44,44 кг. 11,3
7(22) по запросу 820 33,33 кг. 15,0
8(25) по запросу 1 360 25,00 м.п., кг. 8,8
10(30) по запросу 1 670 16,13 м.п., кг. 13,6
11(35) по запросу 2 315 12,94 м.п., кг. 17,0
12(37) по запросу 3 135 11,70 м.п., кг. 18,8
13(40) по запросу 3 135 9,57 м.п., кг. 23,0
14(45) по запросу 4 920 7,69 м.п., кг. 28,0
16(50) по запросу 4 920 6,29 м.п., кг. 35,0
19(60) по запросу 6 490 4,58 м.п., кг. 48,0
22(70) по запросу 8 950 3,33 м.п., кг. 66,0
26(80) по запросу 12 170 2,39 м.п., кг. 92,0
29(90) по запросу 14 870 1,91 кг. 115,0
32(100) по запросу 17 410 1,59 кг. 138,0
37(115) по запросу 22 830 1,19 кг. 185,0
40(125) по запросу 26 230 1,01 кг. 218,0
48(150) по запросу 37 310 0,70 кг. 314,0
56(175) по запросу 50 310  0,52 кг. 423,0
64(200) по запросу 65 570 0,39 кг. 564,0
72(225) по запросу 89 940 0,31 кг. 710,0
       

Назад