Канат полиамидный плетеный 8-прядный 32 мм
d | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. | Кол-во метров в кг. | Форма отгрузки | Средний вес бухты, кг. |
32(100) | 498,00 | 15540 | 1,6 | бухта 220 м.п. | 150 |
40(125) | 433,80 | 23835 | 1 | бухта 220 м.п. | 210 |
48(150) | 433,80 | 40510 / 36830 | 0,70 | бухта 220 м.п. | 330 |
56(175) | 433,80 | 56720 / 21556 | 0,52 | бухта 220 м.п. | 400 |
64(200) | 433,80 | 74550 / 67770 | 0,40 | бухта 220 м.п. | 530 |
72(225) | 433,80 | 93250 / 84770 | 0,31 | бухта 220 м.п. | 650 |
80(250) | 433,80 | 115500 / 105000 | 0,25 | бухта 220 м.п. | 820 |
88(275) | 433,80 | 136540 / 124130 | 0,21 | бухта 220 м.п. | 910 |
* Цена указана с НДС (20%) |