Канат полиамидный тросовой свивки 3-прядный 6 мм
d, мм | Цена* за 1 м.п., на отрез, руб. |
Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. | Кол-во метров в кг. | Форма отгрузки | Средний вес бухты, кг. |
4(13) | - | 510,00 | 320 | 95,24 | кг. | 5,3 |
5(16) | - | 510,00 | 520 | 60,61 | кг. | 8,3 |
6(19) | - | 510,00 | 600 | 44,44 | кг. | 11,3 |
7(22) | - | 510,00 | 820 | 33,33 | кг. | 15,0 |
8(25) | 21,00 | 462,00 | 1 360 | 25,00 | м.п., кг. | 8,8 |
10(30) | 33,00 | 462,00 | 1 670 | 16,13 | м.п., кг. | 13,6 |
11(35) | 42,00 | 462,00 | 2 315 | 12,94 | м.п., кг. | 17,0 |
12(37) | 45,00 | 462,00 | 3 135 | 11,70 | м.п., кг. | 18,8 |
13(40) | 57,00 | 462,00 | 3 135 | 9,57 | м.п., кг. | 23,0 |
14(45) | 69,00 | 462,00 | 4 920 | 7,69 | м.п., кг. | 28,0 |
16(50) | 84,00 | 462,00 | 4 920 | 6,29 | м.п., кг. | 35,0 |
19(60) | 117,00 | 462,00 | 6 490 | 4,58 | м.п., кг. | 48,0 |
22(70) | 156,00 | 456,00 | 8 950 | 3,33 | м.п., кг. | 66,0 |
26(80) | 219,00 | 456,00 | 12 170 | 2,39 | м.п., кг. | 92,0 |
29(90) | - | 456,00 | 14 870 | 1,91 | кг. | 115,0 |
32(100) | - | 444,00 | 17 410 | 1,59 | кг. | 138,0 |
37(115) | - | 444,00 | 22 830 | 1,19 | кг. | 185,0 |
40(125) | - | 444,00 | 26 230 | 1,01 | кг. | 218,0 |
48(150) | - | 444,00 | 37 310 | 0,70 | кг. | 314,0 |
56(175) | - | 444,00 | 50 310 | 0,52 | кг. | 423,0 |
64(200) | - | 444,00 | 65 570 | 0,39 | кг. | 564,0 |
72(225) | - | 444,00 | 89 940 | 0,31 | кг. | 710,0 |
* Цена указана с НДС (20%) |