Канат полиамидный плетеный 8-прядный 32 мм
d, мм | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. | Кол-во метров в кг. | Форма отгрузки | Средний вес бухты, кг. |
32(100) | 513,00 | 15 540 | 1,6 | кг./ бухта | 138 |
36(113) | 513,00 | 21 030 | 1,25 | кг./ бухта | 176 |
40(125) | 513,00 | 23 835 | 1,01 | кг./ бухта | 218 |
48(150) | 513,00 | 40 510 | 0,70 | кг./ бухта | 314 |
56(175) | 513,00 | 56 720 | 0,52 | кг./ бухта | 423 |
64(200) | 513,00 | 74 550 | 0,40 | кг./ бухта | 550 |
72(225) | 501,00 | 93 250 | 0,31 | кг./ бухта | 710 |
76(238) | 501,00 | 112 987 | 0,31 | кг./ бухта | 785 |
80(250) | 501,00 | 115 500 | 0,25 | кг./ бухта | 880 |
88(275) | 501,00 | 136 540 | 0,21 | кг./ бухта | 1048 |
96(300) | 501,00 | 161 900 | 0,18 | кг./ бухта | 1222 |
104(325) | 501,00 | 188 360 | 0,15 | кг./ бухта | 1467 |
* Цена указана с НДС (20%) |