Канат полиамидный плетеный 8-прядный 32 мм
d, мм | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. | Кол-во метров в кг. | Форма отгрузки | Средний вес бухты, кг. |
32(100) | 489,00 | 15 540 | 1,60 | кг./ бухта | 138 |
36(113) | 489,00 | 21 030 | 1,17 | кг./ бухта | 176 |
40(125) | 489,00 | 23 835 | 1,03 | кг./ бухта | 218 |
48(150) | 489,00 | 40 510 | 0,70 | кг./ бухта | 314 |
56(175) | 489,00 | 56 720 | 0,52 | кг./ бухта | 423 |
64(200) | 489,00 | 74 550 | 0,39 | кг./ бухта | 550 |
72(225) | 477,00 | 93 250 | 0,31 | кг./ бухта | 710 |
76(238) | 477,00 | 112 987 | 0,28 | кг./ бухта | 785 |
80(250) | 477,00 | 115 500 | 0,25 | кг./ бухта | 880 |
88(275) | 477,00 | 136 540 | 0,20 | кг./ бухта | 1048 |
96(300) | 477,00 | 161 900 | 0,17 | кг./ бухта | 1222 |
104(325) | 477,00 | 188 360 | 0,15 | кг./ бухта | 1467 |
* Цена указана с НДС (20%) |