Канат полиамидный плетеный 12-прядный диаметром 16 мм
d, мм | Цвет каната | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. | Форма отгрузки | Средний вес бухты, кг. |
16 | белый | 366,00 | 4250 | бухта 220 м.п. | 40 |
черный | 447,00 | ||||
18 | белый | 366,00 | 5350 | бухта 220 м.п. | 48 |
черный | 447,00 | ||||
20 | белый | 366,00 | 6650 | бухта 220 м.п. | 58 |
черный | 447,00 | ||||
22 | белый | 366,00 | 8000 | бухта 220 м.п. | 76 |
черный | 447,00 | ||||
24 | белый | 366,00 | 9650 | бухта 220 м.п. | 86 |
черный | 447,00 | ||||
26 | белый | 366,00 | 11150 | бухта 220 м.п. | 97 |
черный | 447,00 | ||||
28 | белый | 366,00 | 12650 | бухта 220 м.п. | 119 |
черный | 447,40 | ||||
30 | белый | 366,00 | 14150 | бухта 220 м.п. | 135 |
черный | 447,40 | ||||
32 | белый | 356,40 | 16000 | бухта 220 м.п. | 150 |
черный | 428,40 | ||||
36 | белый | 356,40 | 19850 | бухта 220 м.п. | 204 |
черный | 428,40 | ||||
40 | белый | 356,40 | 23950 | бухта 220 м.п. | 238 |
черный | 428,40 | ||||
44 | белый | 356,40 | 28500 | бухта 220 м.п. | 287 |
черный | 428,40 | ||||
48 | белый | 356,20 | 33500 | бухта 220 м.п. | 342 |
черный | 428,40 | ||||
52 | белый | 356,40 | 42100 | бухта 220 м.п. | 404 |
черный | 428,40 | ||||
56 | белый | 356,40 | 44750 | бухта 220 м.п. | 468 |
черный | 428,40 | ||||
* Цена указана с НДС (20%) |