Канат полиамидный плетеный 12-прядный диаметром 16 мм
d, мм | Цвет каната | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. | Форма отгрузки | Средний вес бухты, кг. |
16 | белый | 364,00 | 4250 | бухта 220 м.п. | уточняется |
черный | 448,00 | ||||
18 | белый | 364,00 | 5350 | бухта 220 м.п. | уточняется |
черный | 448,00 | ||||
20 | белый | 364,00 | 6650 | бухта 220 м.п. | уточняется |
черный | 448,00 | ||||
22 | белый | 364,00 | 8000 | бухта 220 м.п. | уточняется |
черный | 448,00 | ||||
24 | белый | 364,00 | 9650 | бухта 220 м.п. | уточняется |
черный | 448,00 | ||||
26 | белый | 364,00 | 11150 | бухта 220 м.п. | уточняется |
черный | 448,00 | ||||
28 | белый | 364,00 | 12650 | бухта 220 м.п. | уточняется |
черный | 448,40 | ||||
30 | белый | 364,00 | 14150 | бухта 220 м.п. | уточняется |
черный | 448,40 | ||||
32 | белый | 356,20 | 16000 | бухта 220 м.п. | уточняется |
черный | 428,40 | ||||
36 | белый | 356,20 | 19850 | бухта 220 м.п. | уточняется |
черный | 428,40 | ||||
40 | белый | 356,20 | 23950 | бухта 220 м.п. | уточняется |
черный | 428,40 | ||||
44 | белый | 356,20 | 28500 | бухта 220 м.п. | уточняется |
черный | 428,40 | ||||
48 | белый | 356,20 | 33500 | бухта 220 м.п. | уточняется |
черный | 428,40 | ||||
52 | белый | 356,20 | 42100 | бухта 220 м.п. | уточняется |
черный | 428,40 | ||||
56 | белый | 356,20 | 44750 | бухта 220 м.п. | уточняется |
черный | 428,40 | ||||
* Цена указана с НДС (20%) |