Канат хлопчатобумажный тросовой свивки 3-прядный
d | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. | Кол-во метров в кг. | Форма отгрузки | Средний вес бухты, кг. |
29(90) | 342 | 3720 / 3460 | 1,67 | бухта (кг.) | 132 |
37(115) | 342 | 4890 / 4550 | 1,22 | бухта (кг.) | 150 |
40(125) | 338,40 | 5840 / 5430 | 0,93 | бухта (кг.) | 170 |
45(140) | 338,40 | 6650 / 6185 | 0,74 | бухта (кг.) | 240 |
64(200) | 338,40 | 12050 / 11210 | 0,35 | бухта (кг.) | 400 |
* Цена указана с НДС (20%) |