Канат полипропиленовый Polystyle плетеный 8-прядный
d, мм | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. |
Количество мп в кг |
Форма отгрузки | Вес бухты*, кг. |
32(100) | по запросу | 13 015 | 2,17 | бухта 220 м.п. | 101 |
36(114) | по запросу | 17 646 | 1,71 | бухта 220 м.п | 129 |
40(125) | по запросу | 21 050 | 1,39 | бухта 220 м.п. | 158 |
44(138) | по запросу | 26 740 | 1,25 | бухта 220 м.п | 176 |
48(150) | по запросу | 30 056 | 0,96 | бухта 220 м.п. | 229 |
52(162) | по запросу | 36 414 | 0,81 | бухта 220 м.п. | 272 |
56(175) | по запросу | 40 220 | 0,70 | бухта 220 м.п. | 314 |
60(188) | по запросу | 43 670 | 0,61 | бухта 220 м.п | 361 |
64(200) | по запросу | 51 714 | 0,54 | бухта 220 м.п. | 407 |
70(220) | по запросу | 60 910 | 0,48 | бухта 220 м.п | 458 |
72(225) | по запросу | 65 270 | 0,43 | бухта 220 м.п. | 512 |
76(238) | по запросу | 73 287 | 0,38 | бухта 220 м.п | 579 |
80(250) | по запросу | 81 110 | 0,34 | бухта 220 м.п. | 647 |
82(257) | по запросу | 84 530 | 0,33 | бухта 220 м.п | 667 |
84(260) | по запросу | 88 536 | 0,31 | бухта 220 м.п. | 710 |
88(275) | по запросу | 96 526 | 0,28 | бухта 220 м.п. | 786 |
96(300) | по запросу | 115 415 | 0,24 | бухта 220 м.п. | 917 |
100(315) | по запросу | 124 750 | 0,22 | бухта 220 м.п. | 1000 |
104(325) | по запросу | 135 456 | 0,20 | бухта 220 м.п. | 1100 |
* Ориентировочный |