Канат полипропиленовый мультифиламентный Polystyle плетеный 8-прядный
d, мм | Цена* за кг., руб. | Разрывная нагрузка (не менее), кгс. |
Форма отгрузки | Вес бухты, кг. |
24(75) | 456,00 | 8 160 | бухта 220 м.п. | уточняется |
26(80) | 456,00 | 9 496 | бухта 220 м.п. | уточняется |
28(90) | 456,00 | 10 832 | бухта 220 м.п. | уточняется |
30(94) | 456,00 | 12 386 | бухта 220 м.п. | уточняется |
32(100) | 456,00 | 13 940 | бухта 220 м.п. | уточняется |
40(125) | 402,00 | 22 400 | бухта 220 м.п. | уточняется |
48(150) | 402,00 | 31 600 | бухта 220 м.п. | уточняется |
52(162) | 402,00 | 36 600 | бухта 220 м.п. | уточняется |
56(175) | 402,00 | 41 600 | бухта 220 м.п. | уточняется |
64(200) | 402,00 | 54 040 | бухта 220 м.п. | уточняется |
72(225) | 402,00 | 67 600 | бухта 220 м.п. | уточняется |
80(250) | 402,00 | 83 200 | бухта 220 м.п. | уточняется |
84(260) | 402,00 | 91 200 | бухта 220 м.п. | уточняется |
88(275) | 402,00 | 100 000 | бухта 220 м.п. | уточняется |
96(300) | 402,00 | 118 400 | бухта 220 м.п. | уточняется |
100(315) | 402,00 | 127 333 | бухта 220 м.п. | уточняется |
104(325) | 402,00 | 135 600 | бухта 220 м.п. | уточняется |
* Цена указана с НДС (20%) |